Уже отзывов

225619

Детские сады возле метро Звенигородская г.Санкт-Петербург

Num Название Рейтинг Отзывов о садике
1 Детский сад №101 Санкт-Петербург 3.4 7
2 Детский сад №104 Санкт-Петербург 4.1 9
3 Детский сад №109 Санкт-Петербург 3.8 15
4 Детский сад №11 Санкт-Петербург 4.3 18
5 Детский сад №11 Санкт-Петербург 4 3
6 Детский сад №112 Санкт-Петербург 3.7 3
7 Детский сад №114 Санкт-Петербург 3.7 3
8 Детский сад №115 Санкт-Петербург 4.1 11
9 Детский сад №127 Санкт-Петербург 3.5 10
10 Детский сад №133 Санкт-Петербург 4 14
11 Детский сад №135 Санкт-Петербург 4.5 11
12 Детский сад №145 Санкт-Петербург 3.5 8
13 Детский сад №145 Санкт-Петербург 3.7 8
14 Детский сад №16 Санкт-Петербург 4.3 18
15 Детский сад №18 (компенсирующего вида для детей с нарушениями речи) Санкт-Петербург 4.1 4
16 Детский сад №20 Санкт-Петербург 3.1 7
17 Детский сад №20 Санкт-Петербург 3.9 2
18 Детский сад №23 Санкт-Петербург 3.9 3
19 Детский сад №25 Санкт-Петербург 4.5 9
20 Детский сад №27 Санкт-Петербург 4.3 7
21 Детский сад №27 г. Санкт-Петербург 4.3 8
22 Детский сад №27 (школа развития планетарного сознания) (ФИЛИАЛ) Санкт-Петербург 3.9 19
23 Детский сад №33 Санкт-Петербург 4.4 10
24 Детский сад №37 Санкт-Петербург 4.3 7
25 Детский сад №39 Санкт-Петербург 4.3 8
26 Детский сад №41 Санкт-Петербург 4.3 17
27 Детский сад №44 Санкт-Петербург 3.6 11
28 Детский сад №44 Санкт-Петербург 4.8 21
29 Детский сад №5 Санкт-Петербург 4.4 11
30 Детский сад №51 Санкт-Петербург 3.8 2
31 Детский сад №52 Санкт-Петербург 3.7 8
32 Детский сад №52 Санкт-Петербург 4.4 7
33 Детский сад №69 Санкт-Петербург 3.9 3
34 Детский сад №78 (с круглосуточными группами) Санкт-Петербург 3.6 3
35 Детский сад №78 (с круглосуточными группами) (ФИЛИАЛ) Санкт-Петербург 4.3 12
36 Детский сад №79 Санкт-Петербург 3.6 3
37 Детский сад №8 Санкт-Петербург 4.8 16
38 Детский сад №80 Санкт-Петербург 3.7 3
39 Детский сад №86 (Центр развития ребенка) Санкт-Петербург 4.2 19
40 Детский сад №97 (компенсирующего вида для детей с нарушением речи) Санкт-Петербург 3.9 7